序号 | 省 份 | 报 名 限 额 | |||
数控机床装配、调试与维修 | 产品造型设计及快速成型 | 3G基站建设维护及数据网组建 | 电子产品设计及制作 | ||
1 | 北 京 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2 | 天 津 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 河 北 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 山 西 | 2 | 2 | 1 | 2 |
5 | 内蒙古 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 辽 宁 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 吉 林 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 黑龙江 | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | 上 海 | 2 | 3 | 2 | 3 |
10 | 江 苏 | 2 | 2 | 2 | 4 |
11 | 浙 江 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12 | 安 徽 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 福 建 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | 江 西 | 3 | 1 | 1 | 2 |
15 | 山 东 | 2 | 2 | 1 | 2 |
16 | 河 南 | 2 | 1 | 1 | 2 |
17 | 湖 北 | 3 | 2 | 0 | 2 |
18 | 湖 南 | 3 | 3 | 2 | 2 |
19 | 广 东 | 3 | 2 | 2 | 3 |
20 | 广 西 | 2 | 2 | 1 | 2 |
21 | 海 南 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 重 庆 | 2 | 2 | 1 | 2 |
23 | 四 川 | 3 | 2 | 1 | 3 |
24 | 贵 州 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | 云 南 | 2 | 2 | 0 | 2 |
26 | 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 陕 西 | 2 | 2 | 0 | 3 |
28 | 甘 肃 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 宁 夏 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 新 疆 | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | 新疆建设兵团 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合 计 | 61 | 45 | 29 | 61 |
序号 | 省 份 | 用户名 | 密码 |
1 | 北 京 |
admin0 |
admin0 |
2 | 天 津 |
admin1 |
admin1 |
3 | 河 北 |
admin4 |
admin4 |
4 | 山 西 |
admin5 |
admin5 |
5 | 内蒙古 |
admin6 |
admin6 |
6 | 辽 宁 |
admin7 |
admin7 |
7 | 吉 林 |
admin8 |
admin8 |
8 | 黑龙江 |
admin9 |
admin9 |
9 | 上 海 |
admin2 |
admin2 |
10 | 江 苏 |
admin10 |
admin10 |
11 | 浙 江 |
admin11 |
admin11 |
12 | 安 徽 |
admin12 |
admin12 |
13 | 福 建 |
admin13 |
admin13 |
14 | 江 西 |
admin14 |
admin14 |
15 | 山 东 |
admin15 |
admin15 |
16 | 河 南 |
admin16 |
admin16 |
17 | 湖 北 |
admin17 |
admin17 |
18 | 湖 南 |
admin18 |
admin18 |
19 | 广 东 |
admin19 |
admin19 |
20 | 广 西 |
admin20 |
admin20 |
21 | 海 南 |
admin21 |
admin21 |
22 | 重 庆 |
admin3 |
admin3 |
23 | 四 川 |
admin22 |
admin22 |
24 | 贵 州 |
admin23 |
admin23 |
25 | 云 南 |
admin24 |
admin24 |
26 | 西 藏 |
admin25 |
admin25 |
27 | 陕 西 |
admin26 |
admin26 |
28 | 甘 肃 |
admin27 |
admin27 |
29 | 青 海 |
admin28 |
admin28 |
30 | 宁 夏 |
admin29 |
admin29 |
31 | 新 疆 |
admin30 |
admin30 |
32 | 新疆建设兵团 |
admin32 |
admin32 |
领队: | 所在单位: | 职务: | ||||
电话/传真: | E-mail: | 手机: | ||||
赛事联系人: | 所在单位: | 职务: | ||||
电话/传真: | E-mail: | 手机: | ||||
一、数控机床装配、调试与维修 | ||||||
参赛队 | 组队学校 | 指导教师姓名 | 参赛选手姓名 | |||
一队 | ||||||
二队 | ||||||
三队 | ||||||
二、产品造型设计及快速成型 | ||||||
参赛队 | 组队学校 | 指导教师姓名 | 参赛选手姓名 | |||
一队 | ||||||
二队 | ||||||
三队 | ||||||
三、3G基站建设维护及数据网组建 | ||||||
参赛队 | 组队学校 | 指导教师姓名 | 参赛选手姓名 | |||
一队 |
|
|||||
二队 | ||||||
四、电子产品设计及制作 | ||||||
参赛队 | 组队学校 | 指导教师姓名 | 参赛选手姓名 | |||
一队 | ||||||
二队 | ||||||
三队 | ||||||
合计:指导教师共计 人(男: 女: );参赛学生共计 人(男: 女: ) | ||||||
省级教育行政部门意见: 盖 章 2009年 月 日 |
大赛高职组赛事筹备组审核意见: 盖 章 2009年 月 日 |
赛别 | 年份 | 参赛项目 | 省市 | 身份 | 队别 | 序号 | 性别 | |||||
省(自治区、直辖市、生产建设兵团): | |||||||||||||||||||||||
参赛项目 □ 数控机床装配、调试与维修 □ 产品造型设计及快速成型 □ 3G基站建设维护及数据网组建(请选择指导专项) (□通信线路与机房勘察设计; □3G基站系统运行维护;□数据网组建及配置) □ 电子产品设计及制作 |
|||||||||||||||||||||||
项目队别: □ 一队 □ 二队 □ 三队 | |||||||||||||||||||||||
姓 名: | 民 族 | 性 别: □ 男 □ 女 |
照 片 |
||||||||||||||||||||
身份证号: | |||||||||||||||||||||||
所在学校/院系: | |||||||||||||||||||||||
专业特长: | 职称: | ||||||||||||||||||||||
院校地址: | 邮编: | ||||||||||||||||||||||
电话: | 手机: | E-mail: | |||||||||||||||||||||
学校推荐意见: 盖 章 2009年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
省级教育行政部门推荐意见: 盖 章 2009年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
大赛高职组赛事筹备组审核意见: 盖 章 2009年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||
备注 |
|
赛别 | 年份 | 参赛项目 | 省市 | 身份 | 队别 | 序号 | 性别 | |||||
省(自治区、直辖市、生产建设兵团): | ||||||||||||||||||||||
参赛项目: □ 数控机床装配、调试与维修 □产品造型设计及快速成型 □3G基站建设维护及数据网组建(请选择参赛专项) (□通信线路与机房勘察设计;□3G基站系统运行维护;数据网组建及配置:□CISCO □H3C) □电子产品设计及制作(请选择所用微控制器) (□AT89S52; □ATmega16L; □PIC16F877) |
||||||||||||||||||||||
项目队别: □ 一队 □ 二队 □ 三队 | ||||||||||||||||||||||
姓 名: | 性 别: □ 男 □ 女 |
照 片 |
||||||||||||||||||||
学 号: | 民 族: | |||||||||||||||||||||
身份证号: | ||||||||||||||||||||||
专业: | 年级:□一年级 □二年级 □ 三年级 | |||||||||||||||||||||
所在学校: | Email: | |||||||||||||||||||||
院校地址: | 邮编: | |||||||||||||||||||||
指导教师姓名: | 指导教师手机: | |||||||||||||||||||||
学校推荐意见: 盖 章 2009年 月 日 |
||||||||||||||||||||||
省级教育行政部门推荐意见: 盖 章 2009年 月 日 |
||||||||||||||||||||||
大赛高职组赛事筹备组审核意见: 盖 章 2009年 月 日 |
||||||||||||||||||||||
备注 |
省(自治区、直辖市、生产建设兵团): | |||||||||
赛事领队: | 所在单位: | 职务: | |||||||
电话/传真: | E-mail: | 手机: | |||||||
赛事联系人: | 所在单位: | 职务: | |||||||
电话/传真: | E-mail: | 手机: | |||||||
总人数:共 人 |
其中:选 手 人(男 人;女 人);指导教师 人(男 人;女 人); 观摩团 人(男 人;女 人) |
||||||||
参赛队 | 名 称 | 抵达日期 | 车次或航班 | 抵达时间 | 人数 | 联系人 | 联系手机 | ||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
第 项目 队 | |||||||||
观摩团 | 赛 项 | 抵达日期 | 车次或航班 | 抵达时间 | 人数 | 联系人 | 联系手机 | ||
数控机床装配、 调试与维修 |
|||||||||
产品造型设计 及快速成型 |
|||||||||
3G基站建设维护及数据网组建 | |||||||||
电子产品设计 及制作 |
|||||||||
备注: |