2012年全国职业院校技能大赛“数控机床装调、维修与升级改造”项目赛事安排(答辩)
2014-06-14 11:50:03
| 日期 | 项 目 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备 注 | |
| 6月26日 |
第 一 场 |
上半场答辩 | 6:00 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第三场实操参赛代表队答辩教师(上半场) |
| 6:50-7:00 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 7:00-7:10 | 答辩等候室 | |||||
| 7:10-10:00 | 上半场答辩 | |||||
| 10:10 | 发车(赛场回宾馆) | |||||
| 下半场答辩 | 8:50 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第三场实操参赛代表队答辩教师(下半场) | ||
| 9:40-9:50 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 9:50-10:00 | 答辩等候室 | |||||
| 10:10-12:40 | 下半场答辩 | |||||
| 12:40-13:40 | 用餐 | 第三食堂 | ||||
| 13:50 | 发车(赛场回宾馆) | 答辩赛场 | ||||
|
第 二 场 |
上半场答辩 | 12:30 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第四场实操参赛代表队答辩教师(上半场) | |
| 13:20-13:30 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 13:30-13:40 | 答辩等候室 | |||||
| 13:40-16:10 | 上半场答辩 | |||||
| 16:20 | 发车(赛场回宾馆) | |||||
| 下半场答辩 | 15:10 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第四场实操参赛代表队答辩教师(下半场) | ||
| 16:00-16:10 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 16:10-16:20 | 答辩等候室 | |||||
| 16:20-18:50 | 下半场答辩 | |||||
| 19:00 | 发车(赛场回宾馆) | 答辩赛场 | ||||
| 6月27日 |
第 三 场 |
上半场答辩 | 6:00 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第一场实操参赛代表队答辩教师(上半场) |
| 6:50-7:00 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 7:00-7:10 | 答辩等候室 | |||||
| 7:10-9:40 | 上半场答辩 | |||||
| 9:50 | 发车(赛场回宾馆) | |||||
| 下半场答辩 | 8:40 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第一场实操参赛代表队答辩教师(下半场) | ||
| 9:30-9:40 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 9:40-9:50 | 答辩等候室 | |||||
| 9:50-12:20 | 下半场答辩 | |||||
| 12:20-13:20 | 用餐 | 第三食堂 | ||||
| 13:30 | 发车(赛场回宾馆) | 答辩赛场 | ||||
|
第 四 场 |
上半场答辩 | 12:10 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第二场实操参赛代表队答辩教师(上半场) | |
| 13:00-13:10 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 13:10-13:20 | 答辩等候室 | |||||
| 13:20-15:50 | 上半场答辩 | |||||
| 16:00 | 发车(赛场回宾馆) | |||||
| 下半场答辩 | 14:50 | 发车(宾馆到赛场) | 宾馆 | 第二场实操参赛代表队答辩教师(下半场) | ||
| 15:40-15:50 | 检录 | 答辩赛场 | ||||
| 15:50-16:00 | 答辩等候室 | |||||
| 16:00-18:30 | 下半场答辩 | |||||
| 18:40 | 发车(赛场回宾馆) | 答辩赛场 | ||||


