2012全国职业院校技能大赛高职组“科力达杯”测绘测量二等水准成绩
2014-06-12 11:51:17
| 2012高职组测绘测量二等水准成绩 | ||
| 代表队 | 二等水准 | 二等水准排名 |
| 河南工业职业技术学院 | 100.00 | 1 |
| 黄河水利职业技术学院 | 98.68 | 2 |
| 江苏联合职业技术学院二队 | 97.30 | 3 |
| 山东水利职业学院 | 96.94 | 4 |
| 陕西铁路工程职业技术学院一队 | 95.95 | 5 |
| 重庆工程职业技术学院 | 95.82 | 6 |
| 浙江建设职业技术学院 | 95.40 | 7 |
| 重庆工业职业技术学院 | 95.02 | 8 |
| 山西煤炭职业技术学院 | 94.86 | 9 |
| 广西建设职业技术学院 | 93.74 | 10 |
| 北京工业职业技术学院二队 | 93.58 | 11 |
| 湖南工程职业技术学院 | 92.95 | 12 |
| 北京工业职业技术学院一队 | 92.48 | 13 |
| 天津石油职业技术学院 | 92.45 | 14 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 92.08 | 15 |
| 江苏联合职业技术学院一队 | 91.97 | 16 |
| 安徽水利水电职业技术学院二队 | 91.96 | 17 |
| 广东工贸职业技术学院 | 91.95 | 18 |
| 安徽水电水电职业技术学院一队 | 91.71 | 19 |
| 陕西铁路工程职业技术学院二队 | 91.69 | 20 |
| 山西水利职业技术学院 | 90.45 | 21 |
| 武汉电力职业技术学院 | 90.02 | 22 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 89.80 | 23 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 89.71 | 24 |
| 江西应用技术职业学院 | 88.27 | 25 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 88.18 | 26 |
| 黎明职业大学 | 87.98 | 27 |
| 杭州科技职业技术学院 | 87.96 | 28 |
| 石家庄职业技术学院 | 87.28 | 29 |
| 西藏职业技术学院 | 86.99 | 30 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 86.50 | 31 |
| 桂林理工大学 | 86.46 | 32 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 86.46 | 33 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 85.66 | 34 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 85.18 | 35 |
| 山东城市建设职业学院 | 84.76 | 36 |
| 云南国土资源职业学院 | 84.43 | 37 |
| 山东交通职业学院 | 82.66 | 38 |
| 东华理工大学 | 81.58 | 39 |
| 四川水利职业技术学院 | 79.96 | 40 |
| 辽宁交通高等专科学校 | 79.28 | 41 |
| 滁州职业技术学院 | 78.58 | 42 |
| 包头铁道职业技术学院 | 76.77 | 43 |
| 吉林交通职业技术学院 | 76.00 | 44 |
| 鸡西大学 | 74.27 | 45 |
| 漳州职业技术学院 | 67.92 | 46 |
| 沈阳农业大学 | 62.82 | 47 |
| 贵州亚泰职业学院 | 62.00 | 48 |
| 四川建筑职业技术学院 | 60.00 | 49 |
| 河北能源职业技术学院 | 57.50 | 50 |
| 湖南理工职业技术学院 | 55.00 | 51 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 54.50 | 52 |
| 青海交通职业技术学院 | 45.55 | 53 |


