2012全国职业院校技能大赛高职组“科力达杯”测绘测量计算器编程成绩
2014-06-12 11:51:17
| 2012高职组测绘测量计算器编程成绩 | ||
| 代表队 | 计算器编程 | 计算器编程排名 |
| 北京工业职业技术学院一队 | 99.98 | 1 |
| 黄河水利职业技术学院 | 99.00 | 2 |
| 陕西铁路工程职业技术学院一队 | 96.90 | 3 |
| 陕西铁路工程职业技术学院二队 | 94.94 | 4 |
| 湖南工程职业技术学院 | 94.89 | 5 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 92.90 | 6 |
| 辽宁交通高等专科学校 | 92.81 | 7 |
| 重庆工程职业技术学院 | 92.36 | 8 |
| 重庆工业职业技术学院 | 92.35 | 9 |
| 北京工业职业技术学院二队 | 91.42 | 10 |
| 河南工业职业技术学院 | 90.66 | 11 |
| 山西水利职业技术学院 | 89.93 | 12 |
| 沈阳农业大学 | 89.91 | 13 |
| 桂林理工大学 | 84.33 | 14 |
| 江西应用技术职业学院 | 83.02 | 15 |
| 东华理工大学 | 82.87 | 16 |
| 山东水利职业学院 | 82.30 | 17 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 82.17 | 18 |
| 安徽水利水电职业技术学院二队 | 81.81 | 19 |
| 浙江建设职业技术学院 | 81.13 | 20 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 76.67 | 21 |
| 山东交通职业学院 | 76.51 | 22 |
| 武汉电力职业技术学院 | 76.16 | 23 |
| 江苏联合职业技术学院一队 | 76.02 | 24 |
| 广西建设职业技术学院 | 72.42 | 25 |
| 江苏联合职业技术学院二队 | 71.73 | 26 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 71.42 | 27 |
| 湖南理工职业技术学院 | 71.00 | 28 |
| 杭州科技职业技术学院 | 70.82 | 29 |
| 广东工贸职业技术学院 | 68.06 | 30 |
| 云南国土资源职业学院 | 64.01 | 31 |
| 山东城市建设职业学院 | 62.06 | 32 |
| 石家庄职业技术学院 | 61.78 | 33 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 61.36 | 34 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 61.05 | 35 |
| 鸡西大学 | 60.97 | 36 |
| 黎明职业大学 | 60.00 | 37 |
| 四川建筑职业技术学院 | 60.00 | 37 |
| 安徽水电水电职业技术学院一队 | 59.58 | 39 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 54.00 | 40 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 53.80 | 41 |
| 山西煤炭职业技术学院 | 53.00 | 42 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 52.87 | 43 |
| 滁州职业技术学院 | 49.94 | 44 |
| 贵州亚泰职业学院 | 49.78 | 45 |
| 包头铁道职业技术学院 | 48.65 | 46 |
| 河北能源职业技术学院 | 47.96 | 47 |
| 吉林交通职业技术学院 | 47.05 | 48 |
| 天津石油职业技术学院 | 47.00 | 49 |
| 四川水利职业技术学院 | 46.80 | 50 |
| 漳州职业技术学院 | 46.00 | 51 |
| 青海交通职业技术学院 | 46.00 | 51 |
| 西藏职业技术学院 | 18.00 | 53 |


