2012年全国职业院校技能大赛高职组测绘测量赛项获奖名单
2014-06-12 11:51:16
|
“2012年全国职业院校技能大赛”高职组 测绘测量赛项获奖名单 |
|||||
| 一等奖 | |||||
| 序号 | 代表队 | 比赛项目 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
| 1 | 河南省 | 测绘测量 | 河南工业职业技术学院 | 卢文举、邵向东、王亚旭、吴凌文 | 马书英、牛鹏涛 |
| 2 | 河南省 | 测绘测量 | 黄河水利职业技术学院 | 高怀亮、林小帅、庞玉杰、余成志 | 师军良、李孝雁 |
| 3 | 北京市 | 测绘测量 | 北京工业职业技术学院 | 李亚静、马立鹏、任建提、杨月 | 高绍伟、夏广岭 |
| 4 | 北京市 | 测绘测量 | 北京工业职业技术学院 | 崔小凡、李洋洋、刘彦辉、张伟男 | 崔有祯、赵小平 |
| 5 | 山东省 | 测绘测量 | 山东水利职业学院 | 山常远、崔庆保、李德修、徐坤 | 甄红锋、丁建全 |
| 6 | 北京市 | 测绘计算器编程 | 北京工业职业技术学院 | 崔小凡、李洋洋、刘彦辉、张伟男 | 崔有祯、赵小平 |
| 7 | 河南省 | 测绘计算器编程 | 黄河水利职业技术学院 | 高怀亮、林小帅、庞玉杰、余成志 | 师军良、李孝雁 |
| 8 | 陕西省 | 测绘计算器编程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 张建成、陈二林、周飞、张旭 | 冯上朝 |
| 9 | 陕西省 | 测绘计算器编程 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高亚涛、魏刚、柏春世、来刊 | 冯上朝 |
| 10 | 湖南省 | 测绘计算器编程 | 湖南工程职业技术学院 | 刘斌、贾志山、石少华、李强 | 彭华、张冬菊 |
| 11 | 河南省 | 二等水准测量 | 河南工业职业技术学院 | 卢文举、邵向东、王亚旭、吴凌文 | 马书英、牛鹏涛 |
| 12 | 河南省 | 二等水准测量 | 黄河水利职业技术学院 | 高怀亮、林小帅、庞玉杰、余成志 | 师军良、李孝雁 |
| 13 | 江苏省 | 二等水准测量 | 江苏联合职业技术学院 | 薛翔、金鹏、俞浩云、王心怡 | 张清波 |
| 14 | 山东省 | 二等水准测量 | 山东水利职业学院 | 山常远、崔庆保、李德修、徐坤 | 甄红锋、丁建全 |
| 15 | 陕西省 | 二等水准测量 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 张建成、陈二林、周飞、张旭 | 冯上朝 |
| 16 | 河南省 | 数字测图 | 河南工业职业技术学院 | 卢文举、邵向东、王亚旭、吴凌文 | 马书英、牛鹏涛 |
| 17 | 河南省 | 数字测图 | 黄河水利职业技术学院 | 高怀亮、林小帅、庞玉杰、余成志 | 师军良、李孝雁 |
| 18 | 北京市 | 数字测图 | 北京工业职业技术学院 | 李亚静、马立鹏、任建提、杨月 | 高绍伟、夏广岭 |
| 19 | 山东省 | 数字测图 | 山东水利职业学院 | 山常远、崔庆保、李德修、徐坤 | 甄红锋、丁建全 |
| 20 | 北京市 | 数字测图 | 北京工业职业技术学院 | 崔小凡、李洋洋、刘彦辉、张伟男 | 崔有祯、赵小平 |
| 二等奖 | |||||
| 序号 | 代表队 | 比赛项目 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
| 1 | 重庆市 | 测绘测量 | 重庆工程职业技术学院 | 夏於清、张超、杨浩、周娇 | 冯大福、邓军 |
| 2 | 陕西省 | 测绘测量 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 张建成、陈二林、周飞、张旭 | 冯上朝 |
| 3 | 湖南省 | 测绘测量 | 湖南工程职业技术学院 | 刘斌、贾志山、石少华、李强 | 彭华、张冬菊 |
| 4 | 江苏省 | 测绘测量 | 江苏建筑职业技术学院 | 程园场、厉柯、张鸿基、马家乐 | 林乐胜、于明旭 |
| 5 | 山西省 | 测绘测量 | 山西水利职业技术学院 | 薛恒、张帅、吕瑞康、秦泽鹏 | 杜玉柱、王百勇 |
| 6 | 辽宁省 | 测绘测量 | 辽宁交通高等专科学校 | 朱延鑫、杨科级、柴赛磊、张鑫荣 | 林玉祥、谭立萍 |
| 7 | 陕西省 | 测绘测量 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高亚涛、魏刚、柏春世、来刊 | 冯上朝 |
| 8 | 广西壮族自治区 | 测绘测量 | 广西建设职业技术学院 | 潘杰基、王荣夏、韦万炳、吴才欢 | 蒋霖、周海峰 |
| 9 | 黑龙江省 | 测绘测量 | 黑龙江农业工程职业学院 | 张大伟、代志世、韩金明、宋孟阳 | 刘正显、孙雪梅 |
| 10 | 浙江省 | 测绘测量 | 浙江建设职业技术学院 | 汪红飞、王坤、徐炬波、程见 | 杜向科、熊国华 |
| 11 | 浙江省 | 测绘测量 | 杭州科技职业技术学院 | 杨煌伟、徐阳阳、陈锦威、陈旭敏 | 王明华、孙伟清 |
| 12 | 黑龙江省 | 测绘计算器编程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 张大伟、代志世、韩金明、宋孟阳 | 刘正显、孙雪梅 |
| 13 | 辽宁省 | 测绘计算器编程 | 辽宁交通高等专科学校 | 朱延鑫、杨科级、柴赛磊、张鑫荣 | 林玉祥、谭立萍 |
| 14 | 重庆市 | 测绘计算器编程 | 重庆工程职业技术学院 | 夏於清、张超、杨浩、周娇 | 冯大福、邓军 |
| 15 | 重庆市 | 测绘计算器编程 | 重庆工业职业技术学院 | 黄正坤、王科、张翼、刘福川 | 闫兵、张琳 |
| 16 | 北京市 | 测绘计算器编程 | 北京工业职业技术学院 | 李亚静、马立鹏、任建提、杨月 | 高绍伟、夏广岭 |
| 17 | 河南省 | 测绘计算器编程 | 河南工业职业技术学院 | 卢文举、邵向东、王亚旭、吴凌文 | 马书英、牛鹏涛 |
| 18 | 山西省 | 测绘计算器编程 | 山西水利职业技术学院 | 薛恒、张帅、吕瑞康、秦泽鹏 | 杜玉柱、王百勇 |
| 19 | 辽宁省 | 测绘计算器编程 | 沈阳农业大学 | 张智刚、孙大伟、薄佳伟、王如意 | 李金生、马驰 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 测绘计算器编程 | 桂林理工大学 | 高峻青、李俊庆、莫玉文、钟绿均 | 肖飞、欧龙 |
| 21 | 江西省 | 测绘计算器编程 | 江西应用技术职业学院 | 黄晖、杨力伟、张鹏、刘欢 | 彭志良、张鲜化 |
| 22 | 江西省 | 测绘计算器编程 | 东华理工大学 | 徐锋良、余佳俊、王小乐、李荣国 | 陶国强、邹时林 |
| 23 | 重庆市 | 二等水准测量 | 重庆工程职业技术学院 | 夏於清、张超、杨浩、周娇 | 冯大福、邓军 |
| 24 | 浙江省 | 二等水准测量 | 浙江建设职业技术学院 | 汪红飞、王坤、徐炬波、程见 | 杜向科、熊国华 |
| 25 | 重庆市 | 二等水准测量 | 重庆工业职业技术学院 | 黄正坤、王科、张翼、刘福川 | 闫兵、张琳 |
| 26 | 山西省 | 二等水准测量 | 山西煤炭职业技术学院 | 李云清、闫涛、张矾、王朝 | 索效荣、董俊峰 |
| 27 | 广西壮族自治区 | 二等水准测量 | 广西建设职业技术学院 | 潘杰基、王荣夏、韦万炳、吴才欢 | 蒋霖、周海峰 |
| 28 | 北京市 | 二等水准测量 | 北京工业职业技术学院 | 李亚静、马立鹏、任建提、杨月 | 高绍伟、夏广岭 |
| 29 | 湖南省 | 二等水准测量 | 湖南工程职业技术学院 | 刘斌、贾志山、石少华、李强 | 彭华、张冬菊 |
| 30 | 北京市 | 二等水准测量 | 北京工业职业技术学院 | 崔小凡、李洋洋、刘彦辉、张伟男 | 崔有祯、赵小平 |
| 31 | 天津市 | 二等水准测量 | 天津石油职业技术学院 | 郭志强、曹永峰、贾险、赵彪 | 韩学锋、杨书胜 |
| 32 | 甘肃省 | 二等水准测量 | 甘肃建筑职业技术学院 | 聂自强、侯选、王丰、米永平 | 刘宗波、侯小强 |
| 33 | 江苏省 | 二等水准测量 | 江苏联合职业技术学院 | 徐晓闽、王伟、封其来、曹文杰 | 殷忠、闫永慧 |
| 34 | 江苏省 | 数字测图 | 江苏建筑职业技术学院 | 程园场、厉柯、张鸿基、马家乐 | 林乐胜、于明旭 |
| 35 | 福建省 | 数字测图 | 漳州职业技术学院 | 张上演、蓝鑫、罗若得、郑清 | 林长进、杨文华 |
| 36 | 辽宁省 | 数字测图 | 辽宁交通高等专科学校 | 朱延鑫、杨科级、柴赛磊、张鑫荣 | 林玉祥、谭立萍 |
| 37 | 重庆市 | 数字测图 | 重庆工程职业技术学院 | 夏於清、张超、杨浩、周娇 | 冯大福、邓军 |
| 38 | 广西壮族自治区 | 数字测图 | 广西建设职业技术学院 | 潘杰基、王荣夏、韦万炳、吴才欢 | 蒋霖、周海峰 |
| 39 | 山西省 | 数字测图 | 山西水利职业技术学院 | 薛恒、张帅、吕瑞康、秦泽鹏 | 杜玉柱、王百勇 |
| 40 | 浙江省 | 数字测图 | 杭州科技职业技术学院 | 杨煌伟、徐阳阳、陈锦威、陈旭敏 | 王明华、孙伟清 |
| 41 | 陕西省 | 数字测图 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 张建成、陈二林、周飞、张旭 | 冯上朝 |
| 42 | 四川省 | 数字测图 | 四川建筑职业技术学院 | 蔡江、谢云刚、吴兴林、郝川 | 桂芳茹、龙文星 |
| 43 | 广东省 | 数字测图 | 广东工贸职业技术学院 | 黄彬、吴垂升、付焕明、陈琦光 | 李益强、杜向锋 |
| 44 | 山东省 | 数字测图 | 山东交通职业学院 | 苗达文、李国栋、王启、程传明 | 孟凡涛、刘志前 |
| 三等奖 | |||||
| 序号 | 代表队 | 比赛项目 | 所在学校 | 参赛选手 | 指导教师 |
| 1 | 安徽省 | 测绘测量 | 安徽水利水电职业技术学院 | 韩柏坡、尹彬、付林、宋飞跃 | 张尧、李欣 |
| 2 | 广东省 | 测绘测量 | 广东工贸职业技术学院 | 黄彬、吴垂升、付焕明、陈琦光 | 李益强、杜向锋 |
| 3 | 江苏省 | 测绘测量 | 江苏联合职业技术学院 | 徐晓闽、王伟、封其来、曹文杰 | 殷忠、闫永慧 |
| 4 | 广西壮族自治区 | 测绘测量 | 桂林理工大学 | 高峻青、李俊庆、莫玉文、钟绿均 | 肖飞、欧龙 |
| 5 | 重庆市 | 测绘测量 | 重庆工业职业技术学院 | 黄正坤、王科、张翼、刘福川 | 闫兵、张琳 |
| 6 | 江苏省 | 测绘测量 | 江苏联合职业技术学院 | 薛翔、金鹏、俞浩云、王心怡 | 张清波 |
| 7 | 湖北省 | 测绘测量 | 武汉电力职业技术学院 | 栾桂来、熊记、田超、苏润荣 | 江新清、成晓芳 |
| 8 | 山东省 | 测绘测量 | 山东交通职业学院 | 苗达文、李国栋、王启、程传明 | 孟凡涛、刘志前 |
| 9 | 江西省 | 测绘测量 | 江西应用技术职业学院 | 黄晖、杨力伟、张鹏、刘欢 | 彭志良、张鲜化 |
| 10 | 山西省 | 测绘测量 | 山西煤炭职业技术学院 | 李云清、闫涛、张矾、王朝 | 索效荣、董俊峰 |
| 11 | 江西省 | 测绘测量 | 东华理工大学 | 徐锋良、余佳俊、王小乐、李荣国 | 陶国强、邹时林 |
| 12 | 广东省 | 测绘测量 | 广东水利电力职业技术学院 | 刘上、黄成贵、熊俊、黎荣新 | 王庆光、李建 |
| 13 | 甘肃省 | 测绘测量 | 甘肃工业职业技术学院 | 缪昌涛、祁国军、李国伟、高靖 | 杨爱琴、唐均 |
| 14 | 山东省 | 测绘测量 | 山东城市建设职业学院 | 任晨曦、苏西康、彭旭阳、侯海花 | 徐洪峰、郑学芬 |
| 15 | 安徽省 | 测绘测量 | 安徽工业经济职业技术学院 | 王海龙、蒋玄伟、方衔成、沈剑锋 | 王德高、王新鹏 |
| 16 | 安徽省 | 测绘测量 | 安徽水利水电职业技术学院 | 许康明、段昌盛、蒋光俊、周彪 | 朱林、满广生 |
| 17 | 山东省 | 测绘计算器编程 | 山东水利职业学院 | 山常远、崔庆保、李德修、徐坤 | 甄红锋、丁建全 |
| 18 | 江苏省 | 测绘计算器编程 | 江苏建筑职业技术学院 | 程园场、厉柯、张鸿基、马家乐 | 林乐胜、于明旭 |
| 19 | 安徽省 | 测绘计算器编程 | 安徽水利水电职业技术学院 | 韩柏坡、尹彬、付林、宋飞跃 | 张尧、李欣 |
| 20 | 浙江省 | 测绘计算器编程 | 浙江建设职业技术学院 | 汪红飞、王坤、徐炬波、程见 | 杜向科、熊国华 |
| 21 | 广东省 | 测绘计算器编程 | 广东水利电力职业技术学院 | 刘上、黄成贵、熊俊、黎荣新 | 王庆光、李建 |
| 22 | 山东省 | 测绘计算器编程 | 山东交通职业学院 | 苗达文、李国栋、王启、程传明 | 孟凡涛、刘志前 |
| 23 | 湖北省 | 测绘计算器编程 | 武汉电力职业技术学院 | 栾桂来、熊记、田超、苏润荣 | 江新清、成晓芳 |
| 24 | 江苏省 | 测绘计算器编程 | 江苏联合职业技术学院 | 徐晓闽、王伟、封其来、曹文杰 | 殷忠、闫永慧 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 测绘计算器编程 | 广西建设职业技术学院 | 潘杰基、王荣夏、韦万炳、吴才欢 | 蒋霖、周海峰 |
| 26 | 江苏省 | 测绘计算器编程 | 江苏联合职业技术学院 | 薛翔、金鹏、俞浩云、王心怡 | 张清波 |
| 27 | 湖北省 | 测绘计算器编程 | 湖北城市建设职业技术学院 | 翟宇、胡红风、高伟、吴鹏 | 杨晓平、文学 |
| 28 | 湖南省 | 测绘计算器编程 | 湖南理工职业技术学院 | 邓豪、唐进华、易杰、唐庆祥 | 刘石磊 |
| 29 | 浙江省 | 测绘计算器编程 | 杭州科技职业技术学院 | 杨煌伟、徐阳阳、陈锦威、陈旭敏 | 王明华、孙伟清 |
| 30 | 广东省 | 测绘计算器编程 | 广东工贸职业技术学院 | 黄彬、吴垂升、付焕明、陈琦光 | 李益强、杜向锋 |
| 31 | 云南省 | 测绘计算器编程 | 云南国土资源职业学院 | 徐韬、郭文斌、张文碧、杨伟祥 | 郑毅、杨根新 |
| 32 | 山东省 | 测绘计算器编程 | 山东城市建设职业学院 | 任晨曦、苏西康、彭旭阳、侯海花 | 徐洪峰、郑学芬 |
| 33 | 安徽省 | 二等水准测量 | 安徽水利水电职业技术学院 | 韩柏坡、尹彬、付林、宋飞跃 | 张尧、李欣 |
| 34 | 广东省 | 二等水准测量 | 广东工贸职业技术学院 | 黄彬、吴垂升、付焕明、陈琦光 | 李益强、杜向锋 |
| 35 | 安徽省 | 二等水准测量 | 安徽水利水电职业技术学院 | 许康明、段昌盛、蒋光俊、周彪 | 朱林、满广生 |
| 36 | 陕西省 | 二等水准测量 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高亚涛、魏刚、柏春世、来刊 | 冯上朝 |
| 37 | 山西省 | 二等水准测量 | 山西水利职业技术学院 | 薛恒、张帅、吕瑞康、秦泽鹏 | 杜玉柱、王百勇 |
| 38 | 湖北省 | 二等水准测量 | 武汉电力职业技术学院 | 栾桂来、熊记、田超、苏润荣 | 江新清、成晓芳 |
| 39 | 江苏省 | 二等水准测量 | 江苏建筑职业技术学院 | 程园场、厉柯、张鸿基、马家乐 | 林乐胜、于明旭 |
| 40 | 甘肃省 | 二等水准测量 | 甘肃工业职业技术学院 | 缪昌涛、祁国军、李国伟、高靖 | 杨爱琴、唐均 |
| 41 | 江西省 | 二等水准测量 | 江西应用技术职业学院 | 黄晖、杨力伟、张鹏、刘欢 | 彭志良、张鲜化 |
| 42 | 内蒙古自治区 | 二等水准测量 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 厉明亮、白晓坤、全冠宇、王冠棋 | 弓永利、李映红 |
| 43 | 福建省 | 二等水准测量 | 黎明职业大学 | 黄小强、方晓忠、赖并华、林陈贵 | 蔡益兴 |
| 44 | 浙江省 | 二等水准测量 | 杭州科技职业技术学院 | 杨煌伟、徐阳阳、陈锦威、陈旭敏 | 王明华、孙伟清 |
| 45 | 河北省 | 二等水准测量 | 石家庄职业技术学院 | 杨振锋、刘倩、郑娅楠、吴泽里 | 聂俊兵、王焱 |
| 46 | 西藏自治区 | 二等水准测量 | 西藏职业技术学院 | 温敏、洛桑益西、索郎旺堆、 罗桑群觉 | 张玉萍 |
| 47 | 安徽省 | 二等水准测量 | 安徽工业经济职业技术学院 | 王海龙、蒋玄伟、方衔成、沈剑锋 | 王德高、王新鹏 |
| 48 | 广西壮族自治区 | 二等水准测量 | 桂林理工大学 | 高峻青、李俊庆、莫玉文、钟绿均 | 肖飞、欧龙 |
| 49 | 山西省 | 数字测图 | 山西煤炭职业技术学院 | 李云清、闫涛、张矾、王朝 | 索效荣、董俊峰 |
| 50 | 甘肃省 | 数字测图 | 甘肃工业职业技术学院 | 缪昌涛、祁国军、李国伟、高靖 | 杨爱琴、唐均 |
| 51 | 湖南省 | 数字测图 | 湖南工程职业技术学院 | 刘斌、贾志山、石少华、李强 | 彭华、张冬菊 |
| 52 | 黑龙江省 | 数字测图 | 鸡西大学 | 王平、金乐、刘芳旭、徐万斌 | 唐冲、韩月娇 |
| 53 | 安徽省 | 数字测图 | 安徽工业经济职业技术学院 | 王海龙、蒋玄伟、方衔成、沈剑锋 | 王德高、王新鹏 |
| 54 | 江苏省 | 数字测图 | 江苏联合职业技术学院 | 徐晓闽、王伟、封其来、曹文杰 | 殷忠、闫永慧 |
| 55 | 广西壮族自治区 | 数字测图 | 桂林理工大学 | 高峻青、李俊庆、莫玉文、钟绿均 | 肖飞、欧龙 |
| 56 | 湖北省 | 数字测图 | 武汉电力职业技术学院 | 栾桂来、熊记、田超、苏润荣 | 江新清、成晓芳 |
| 57 | 天津市 | 数字测图 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 车红建、高强、张坤、郭重阳 | 付艳华、李伟 |
| 58 | 黑龙江省 | 数字测图 | 黑龙江农业工程职业学院 | 张大伟、代志世、韩金明、宋孟阳 | 刘正显、孙雪梅 |
| 59 | 陕西省 | 数字测图 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高亚涛、魏刚、柏春世、来刊 | 冯上朝 |
| 60 | 山东省 | 数字测图 | 山东城市建设职业学院 | 任晨曦、苏西康、彭旭阳、侯海花 | 徐洪峰、郑学芬 |
| 61 | 安徽省 | 数字测图 | 安徽水利水电职业技术学院 | 韩柏坡、尹彬、付林、宋飞跃 | 张尧、李欣 |
| 62 | 广东省 | 数字测图 | 广东水利电力职业技术学院 | 刘上、黄成贵、熊俊、黎荣新 | 王庆光、李建 |
| 63 | 四川省 | 数字 | |||


